Assalamualaikum pengunjung budiman.
Ini adalah pos terakhir bagi untuk BuletinWosto.blogspot.com kerana ia telah berpindah tapak dari Blogger ke Wordpress. Ini dilakukan kerana Editor berpendapat adalah lebih baik Buletin Wosto digerakkan melalui wordpress.
Pengunjung tidak perlu risau kerana ia masih menggunakan nama sama iaitu Buletin Wosto, cuma alamat telah berpindah ke pakngah1967.wordpress.com. Walaubagaimana pun, anda tetap boleh mengakses BuletinWosto terbaru dengan mudah melalui enjin carian.
Oleh itu, pengunjung yang telah mendaftar sebagai 'follower' dinasihatkan mendaftar sekali lagi di tapak Buletin Wosto yang terbaru melalui petak langganan.
Terima kasih atas kunjungan anda!
Editor
Selasa, 20 April 2010
Rabu, 24 Mac 2010
Sistem Pengredan SPM Mulai SPM 2009
NEW GRADING SYSTEM FOR SPM 2009
New Grade | Old Grade |
A+ (Super distinction) | |
A (High distinction) | 1A Distinction |
A- (Distinction) | 2A |
B+ (Super credit) | 3B |
B (High credit) | 4B Credit |
C+ (Upper credit) C (Credit) | 5C 6C |
D (Upper pass) | 7D Pass |
E (Pass) | 8E |
G (Fail) | 9G Fail |
Source: Education Ministry
Keputusan SPM 2009 Meningkat Dari Segi Kualiti
SMA Al-Wosto mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya atas kejayaan pelajar-pelajar berikut dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2009. Diharapkan ini akan menjadi pembakar semangat kepada pelajar-pelajar lain. Ketahuilah, anak-anak didik SMA Al-Wosto mampu melakar kejayaan sebagaimana pelajar-pelajar sekolah lain.
1 | ANIS SHAKIRIN BT ZULKHFILE | 9A |
2 | KHAIRUNNISA' BT BIHE | 8A |
3 | RASHIDAH BT IDRUS | 8A |
4 | FASIHA HADANA BT HUSIN | 7A |
5 | NORIDA B AHMAD | 6A |
6 | ABDULLAH FAHMI B AHMAD BADAWI | 6A |
7 | NAJWAN B SHAHARUM | 6A |
8 | NURMUNIRAH B MANSOR | 6A |
9 | MOHAMMAD AZLAN B NORUDIN | 5A |
PENCAPAIAN SETIAP MATA PELAJARAN DARI SEGI PERATUSAN LULUS
(NAIK /TURUN)
2004 - 2009.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | BEZA | ||
MP | % | % | % | % | % | % | % | |
1 | B.M | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | B.I | 92.2 | 94.8 | 98.2 | 91 | 83.9 | 82 | -1.9 |
3 | SEJ | 100 | 98.8 | 98.2 | 91 | 100 | 98 | -2 |
4 | MATE | 97.5 | 87 | 85.5 | 80 | 94.6 | 82 | -12.6 |
5 | SAINS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | B.A.T | 100 | 100 | 94.5 | 91 | 96.4 | 98 | +1.6 |
7 | P.S.V. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | MATE T. | 70.6 | 58.8 | 41.1 | 81.3 | 78.6 | 65.2 | -13.4 |
9 | PRI. AKAUN | 100 | 76.4 | 88.2 | 84.3 | 94.1 | 88.8 | -5.3 |
10 | EKON. ASAS | 96.2 | 84.4 | 83.3 | 92.8 | 96.4 | 74 | -22.4 |
11 | P.Q.S. | 100 | 100 | 96.4 | 100 | 100 | 98 | -2 |
12 | P.S.I. | 100 | 100 | 89 | 89 | 98.2 | 66 | -32.2 |
Sumber: Ustaz Zainal Abidin B Lebai Hassan
Penyelaras SPM SMA Al-Wosto
Editor
Pelajar SMA Al-Wosto teruskan kegemilangan dalam SMA 2009
Keputusan SMA bagi pelajar-pelajar Tingkatan 4 2009 SMA Al-Wosto membuktikan bahawa proses pembelajaran di SMAW tetap berhasil membawa kecemerlangan kepada pelajar dan seterusnya memberi keyakinan kepada masyarakat untuk terus memberi kepercayaan terhadap SMA Al-Wosto.
Sehubungan dengan itu, seluruh warga SMA Al-Wosto mengucapkan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan pelajar-pelajar berkenaan dan terima kasih kerana mengharumkan nama SMA Al-Wosto. Semoga kejayaan ini akan seterusnya membawa kecemerlangan yang lebih hebat di masa-masa akan datang.
Berikut adalah senarai pelajar yang telah melakar kejayaan dalam SMA 2009.
| NAMA | Pkt | AGG | SKOR |
1 | ABDUL ANAS MALIK B ABD SATAR | 1 | 6 | 10A1 |
2 | ABDUL HAFIZ B MOHD SANUSIY | 1 | 6 | 10A1 |
3 | MUHAMMAD ZIKRUL HAKIM B ABD RAHIM | 1 | 6 | 10A1 |
4 | BARAKAH BT ZAINAL ABIDIN | 1 | 6 | 10A1 |
5 | NORFARAHAIN BT SAUD | 1 | 6 | 10A1 |
6 | SYAZA BT HAMZAH | 1 | 6 | 10A1 |
7 | ABDUL KHALID B ABD RAZAK | 1 | 6 | 10A |
8 | NORSYAMILA BT MUKHTAR | 1 | 6 | 10A |
9 | MOHAMMAD RAZIP B ZAINI JASRI | 1 | 6 | 8A |
10 | NURUL NADHIRAH BT ISMAIL | 1 | 7 | 8A |
11 | SHARIFAA NUR NAJLA BT ZURIA | 1 | 7 | 8A |
12 | MUHAMMAH FAKHRI B ALI SHARIFFUDIN | 1 | 7 | 7A |
13 | ABDUL SYUKUR B AHMAD | 1 | 8 | 7A |
14 | NURUL KHAMISAH BT MOHAMAD | 1 | 8 | 7A |
15 | KHAIRUL BARIYAH BT ABD HALIM | 1 | 8 | 6A |
16 | SITI NULIZA BT SOHAILI | 1 | 8 | 6A |
17 | NOR AMIRA BT MOHD SAMAN | 1 | 10 | 6A |
18 | NURUL AFIFAH BT SHARSHAM | 1 | 10 | 6A |
Sumber: Ustazah Noraini Bt Zakaria
Penyelaras SMAEditor
Langgan:
Catatan (Atom)